RCDD系列干式自卸式電磁除鐵器
RCDD系列干式自卸式電磁除鐵器
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
座機:
手機:
RCDD系列干式自卸式電磁除鐵器
用于破碎機前及輸送機膠帶上的任何物料除鐵,可適用于各種惡劣的條件。
磁路采用計算機模擬設(shè)計,透磁深度大、磁力強。
內(nèi)部采用電工專用樹脂澆注,自冷式全密封結(jié)構(gòu)、防塵、防雨、耐腐蝕。
自動卸鐵、維護(hù)簡便、滾筒腰鼓形結(jié)構(gòu),具備皮帶自動糾偏功能,特制全密封軸承座,可實現(xiàn)長期無故障運行。
產(chǎn)品配套性好,整流設(shè)備功能齊全,具有手動和集控功能,能滿足多種場合的使用要求。
可有效吸除混雜在非磁性物料中0.1-50公斤的鐵磁性物質(zhì)。
項目/參數(shù)/型號 |
適應(yīng)帶寬 ≤mm |
額定吊高 h mm |
磁場強度 ≥mT |
物料厚度 ≤mm |
勵磁功率 ≤Kw |
驅(qū)動功率 ≤Kw |
適應(yīng)帶速 ≤m/s |
重量 kg |
外型尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 4.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 853 | 1000 |
RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 910 | 1100 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 988 | 1250 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1350 | 865 | 1133 | 1300 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 3 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1500 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 3 | 3170 | 2950 | 1750 | 950 | 1518 | 1700 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 4 | 4800 | 3150 | 2050 | 950 | 1755 | 1900 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 6300 | 3750 | 2240 | 1180 | 1980 | 2050 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 7800 | 3950 | 2450 | 1290 | 2200 | 2200 |
RCDD-T系列超強干式自卸式電磁除鐵器技術(shù)參數(shù)
型號\參數(shù)\項目 | 冷卻方式 |
適應(yīng)帶寬 mm |
額定吊高 mm |
磁場強度 mT |
勵磁功率 kw |
驅(qū)動功率 ≤kw |
適應(yīng)帶速 ≤m/s |
外型尺寸 mm φD*B |
重量 kg |
|
RCDD-6.5 | T1 | 干式自冷 | 650 | 200 | 90 | 4 | 2.2 | 5.8 | 2320*1190*820 | 1800 |
T2 | 120 | 6 | 2.2 | 2540*1350*860 | 2250 | |||||
T3 | 150 | 10 | 2.2 | 2750*1440*860 | 2950 | |||||
RCDD-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.3 | 2.2 | 2520*1350*880 | 2320 | ||
T2 | 120 | 7.5 | 3 | 2750*1630*880 | 2560 | |||||
T3 | 150 | 11.5 | 3 | 2800*1650*920 | 3450 | |||||
RCDD-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.1 | 3 | 2750*1650*920 | 3100 | ||
T2 | 120 | 9 | 3 | 2920*1750*950 | 3700 | |||||
T3 | 150 | 14 | 4 | 3000*1800*960 | 4600 | |||||
RCDD-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 9 | 4 | 2950*1750*950 | 4320 | ||
T2 | 120 | 13.5 | 4 | 3150*2050*950 | 5320 | |||||
T3 | 150 | 16 | 5.5 | 3450*2050*950 | 6100 | |||||
RCDD-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 11.5 | 4 | 3200*2100*960 | 6390 | ||
T2 | 120 | 18 | 5.5 | 3750*2250*1180 | 7400 | |||||
T3 | 150 | 25 | 5.5 | 3900*2250*1180 | 8200 | |||||
RCDD-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 18 | 5.5 | 3750*2250*1150 | 7150 | ||
T2 | 120 | 25 | 5.5 | 4100*2450*1200 | 8700 | |||||
T3 | 150 | 40 | 7.5 | 4100*2450*1260 | 11750 | |||||
RCDD-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 25 | 7.5 | 4100*2450*1230 | 9550 | ||
T2 | 120 | 32 | 7.5 | 4350*2600*1280 | 11540 | |||||
T3 | 150 | 45 | 11 | 4350*2650*1280 | 15000 | |||||
RCDD-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 30 | 7.5 | 4600*2650*1280 | 12460 | ||
T2 | 120 | 40 | 11 | 4950*2850*1300 | 14700 | |||||
T3 | 150 | 50 | 11 | 4950*2850*1350 | 18690 |
相關(guān)產(chǎn)品