產(chǎn)品系列
GCTL型干式強(qiáng)磁磁選機(jī)
磁系磁性材料全部使用優(yōu)質(zhì)汝鐵硼,具有磁能積高,矯頑力強(qiáng)及磁通密度高的特點(diǎn),有效分選面磁感應(yīng)強(qiáng)度高。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
座機(jī):
手機(jī):
GCTL型干式強(qiáng)磁磁選機(jī)
1.赤鐵礦(含鏡鐵礦)。褐鐵礦、菱鐵礦、錳礦、石榴石礦、鉻鐵礦的一般強(qiáng)磁干選。
2.用于長(zhǎng)石石英砂等非金屬礦的一般強(qiáng)磁除鐵作業(yè)。
3.鑄造用鉻鐵礦砂的提純?cè)倮谩?/span>
1.磁系磁性材料全部使用優(yōu)質(zhì)汝鐵硼,具有磁能積高,矯頑力強(qiáng)及磁通密度高的特點(diǎn),有效分選面磁感應(yīng)強(qiáng)度高。
2.采用優(yōu)質(zhì)導(dǎo)磁材料作為磁介質(zhì),并采用多層感應(yīng)極設(shè)計(jì),具有較高的梯度,適合于細(xì)粒級(jí)、微細(xì)粒級(jí)礦物的選礦。
3.有效工作面積大,相對(duì)于小直徑的傳統(tǒng)機(jī)型提升分選帶長(zhǎng)度,保證弱磁性礦物回收率的同時(shí)適合粗粒礦物的選礦。
4.高效卸礦裝置,能有效避免少量強(qiáng)磁性礦物在工作區(qū)的吸附堆積,適合于含少量強(qiáng)磁性礦物礦石的選礦。
設(shè)備型號(hào) | 磁輥直徑(mm) | 磁輥長(zhǎng)度(mm) | 給料粒度(mm) | 磁輥表面磁感應(yīng)強(qiáng)度(Gs) | 時(shí)處理量(t) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(Kw) | 外形尺寸(m) | 機(jī)重(Kg) |
GCTL-II-0510 | 500 | 1000 | 5-0 | 峰值 P16500均值15000 | 6~12 | 可調(diào) | 4 | 3060×2000×3000 | 2800 |
GCTL-II-0520 | 500 | 2000 | 5-0 | 11~29 | 5.5 | 3060×2000×3000 | 4700 | ||
GCTL-II-0530 | 500 | 3000 | 5-0 | 16~35 | 7.5 | 4060×2000×3000 | 6600 | ||
GCTL-II-0610 | 600 | 1000 | ???????5-0 | 7~14 | 4 | 3060×2000×3000 | 3300 | ||
GCTL-II-0620 | 600 | 2000 | ???????5-0 | 13~27 | 5.5 | 3060×2000×3000 | 5400 | ||
GCTL-II-0630 | 600 | 3000 | ???????5-0 | 19~42 | 7.5 | 4060×2000×3000 | 7500 | ||
GCTL-II-0710 | 700 | ???????1000 | ???????5-0 | 8~17 | 4 | 3060×2000×3000 | 3900 | ||
GCTL-II-0720 | 700 | 2000 | ???????5-0 | 15~32 | 7.5 | 3060×2000×3000 | 6100 | ||
GCTL-II-0730 | 700 | 3000 | ???????5-0 | 23~49 | 7.5 | 4060×2000×3000 | 8300 | ||
GCTL-II-0810 | 800 | ???????1000 | ???????6-0 | 9~19 | 5.5 | 3060×2250×3150 | 4700 | ||
GCTL-II-0820 | 800 | 2000 | ???????6-0 | 17~36 | 7.5 | 3060×2250×3150 | 7000 | ||
GCTL-II-0830 | 800 | 3000 | ???????6-0 | 26~56 | 11 | 4060×2250×3150 | 9400 |
相關(guān)產(chǎn)品